Nachfolgend die Liste aller Elite-Skills für Primärklasse Priester (soweit dem Autor bekannt), sortiert nach Sekundärklasse.
Achtung: Bei aktiviertem Java-Skript versteckt ein Klick auf eine Sekundärklassen-Überschrift den Text dieser Überschrift.
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Gesegneter Köcher | Verringert die Abklingzeit von “Heilungsschuss“ um 4 Sekunden. Erhöht außerdem die kritische Trefferrate von “Heilungsschuss” und wenn “Heilungsschuss” einen kritischen Treffer erzielt, wird in jedem Fall “Mana-Erholung” ausgelöst. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Entscheidende Reflexion | Erhöht den durch “Querschläger” zugefügten Schaden bei Zielen mit weniger als 30% LP. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Tiefe Wurzeln | Erhöht die Reichweite Eures “Querschlägers” durch “Gestrüppschild” auf 180.
Jeder “Querschläger” kann den Gegner zusätzlich 5 Sekunden lang “bewegungsunfähig” machen.
(Wenn das Ziel des “Querschlägers” ein Spieler ist, ist “bewegungsunfähig” vermindert.) |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Meisterquerschläger | “Querschläger” feuert zusätzlich 2 “Querschläger” ab. Erhöht außerdem den Schaden durch jeden “Querschläger”. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Interdisziplinär | Ermöglicht es Euch, einen Zweihandstab anzulegen.
Ist dieser ausgerüstet und “Windpfeile” trifft ein Ziel,
können 40 bis 220 Schaden + 0,1 x Intelligenz Windschaden verursacht werden.
|
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Effektivitätsführung | Wird “Blut verschlingen” ausgelöst, werden 2 bis 7,6 Zorn, Fokus und Energie
Eurer Gefährten wiederhergestellt. Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50.
|
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Gravur der Erneuerung | Erhöht die Erfahrene Heilung Eurer Gefährten um 3 bis 3,6%
und verringert den Erlittenen physischen Schaden und Magischen Schaden um 3 bis 3,6%,
nachdem ein Ziel von “Manaraubende Pfeile” getroffen wurde.
Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50.
|
Links auf diesem Webserver:
Links auf fremde Webseiten: