Diese Seite ist eine Kopie der am Ende dieser Seite angegebenen Quelle.
Normalerweise sind die spezifischen Fähigkeiten nur vom Tiertyp anhängig. Bei einigen Tiertypen scheint es aber Unterschiede in den Fähigkeiten zu geben, die vom Elementtyp (z.B: “Feuer”) abhängen.
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde. |
---|---|
Netz des Donners | Erhöht für 30.0 Sekunden die physische Verteidigung des Begleiter-Meisters um x%. (Level 9:10%) |
Wellenbombe | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Wasserschaden. |
---|---|
Leuchtende Vitalität | Erhöht für 90.0 Sekunden die maximale Gesundheit des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde. (Level 10:200%) |
---|---|
Geistige Woge | Erhöht die für 30.0 Sekunden die Intelligenz des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Göttlicher Kristall | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, gibt der Kristall in der Gebetsrune ein heiliges Licht ab, das x% Punkte seiner Gesundheit wiederherstellt. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Finsterer Fluch | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen dunklen Schaden. |
---|---|
Teuflischer Fluch | Ein Fluch, der 15.0 Sekunden lang alle Attribute des Ziels um x% schwächt. (Level 4:5%) |
Gelähmter Verstand | Verringert für 15 Sekunden die Zaubergeschwindigkeit des Ziels um x% |
Finsterer Fluch | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen dunklen Schaden. |
---|---|
Teuflischer Fluch | Ein Fluch, der 15.0 Sekunden lang alle Attribute des Ziels um x% schwächt. (Level 4:5%) |
Gelähmter Verstand | Verringert für 15 Sekunden die Zaubergeschwindigkeit des Ziels um x% |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Wilder Schnabelhieb | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Geheimnissvolle Lichtkrone | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, erhöht sich 15.0 Sekunden lang seine Bewegungsgeschwindigkeit um x%. (Level 19:20%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde (Level 10:200%) |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Akustische Reaktion | Falls der Begleiter-Meister innerhalb von 15 Sekunden durch einen Flächenzauber attackiert wird, verringert sich der empfangene Schaden um x% (Hinweis:Der Begleiter-Meister ist in den 15 Sekunden handlungsunfähig) (Level 9:10%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Demonstration der Stärke | Verringert die magische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 7:8%) |
Überraschungsangriff | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Betäubte Nerven | Verringert für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels um x%. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischen Schaden. |
---|---|
Das Feuer entfachen | Erhöht für 15.0 Sekunden die Aggro des Begleiter-Meisters um 10.0%. |
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um 10.0%. |
Überraschungsangriff | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Feuerball | Verursacht 50 magischer Feuerschaden |
Verzauberte Schuppen | Erhöht für 30.0 Sekunden die kritsche magische Trefferrate des Begleiter-Meisters um 50.0 Punkte. |
Erdstich | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Erdschaden. |
---|---|
Verborgener Angriff | Verringert für 15.0 Sekunden die Aggro des Begleiter-Meisters um x%. |
Verzauberte Schuppen | Erhöht für 30.0 Sekunden die kritsche magische Trefferrate des Begleiter-Meisters um 50.0 Punkte. |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Akrobat | Erhöht für 30 Sekunden die Geschicklichkeit des Meisters um x% |
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Wellenbombe | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Wasserschaden. |
---|---|
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Göttlicher Kristall | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, gibt der Kristall in der Gebetsrune ein heiliges Licht ab, das x% Punkte seiner Gesundheit wiederherstellt. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde. (Level 10:200%) |
---|---|
Dämonische Verteidigung | Erhöht für 30 Sekunden die magische Verteidigung des Begleiter-Meisters um x% |
Gestärkter Geist | Erhöht für 30.0 Sekunden die Weisheit des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde. |
---|---|
Leuchtende Vitalität | Erhöht für 90.0 Sekunden die maximale Gesundheit des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Göttlicher Kristall | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, gibt der Kristall in der Gebetsrune ein heiliges Licht ab, das x% Punkte seiner Gesundheit wiederherstellt. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Hackattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Netz des Widerstandes | Erhöht für 30.0 Sekunden alle Elementarresistenzen des Meisters um 200 Punkte. |
Wellenbombe | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Wasserschaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gestärkter Geist | Erhöht für 30.0 Sekunden die Weisheit des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde. (Level 10:200%) |
---|---|
Unbändiger Zorn | Erhöht für 30.0 Sekunden die kritsche physische Trefferrate des Begleiter-Meisters um 50.0 Punkte. |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Raserei | Der Begleiter verfällt in eine Raserei, wenn seine Gesundheit unter 50% fällt. Erhöht für 15.0 Sekunden stark Angriffsgeschwindigkeit, Präzision und Schaden. |
Wellenbombe | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Wasserschaden. |
---|---|
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Verborgener Angriff | Verringert für 15.0 Sekunden die Aggro des Begleiter-Meisters um x%. |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Hackattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde (Level 10:200%) |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Blitzschlag | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Windschaden. |
---|---|
Ermutigung | Erhöht für 15.0 Sekunden die Zaubergeschwindigkeit des Begleiter-Meisters um x%. |
In Stücke reißen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Das Feuer entfachen | Erhöht für 15.0 Sekunden die Aggro des Begleiter-Meisters um x%. |
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde |
---|---|
Kochendes Blut | Erhöht für 15.0 Sekunden alle Attribute des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Fokussierter Strahl | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Lichtschaden. |
---|---|
Verblassender Groll | Die Aggro des Begleiter-Meisters wird 10.0 Sekunden lang auf die niedrigste Stufe herabgesetzt und es wird keine zusätzliche Aggro erzeugt. |
Engelsflügel | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, wird 20.0 Sekunden lang alle 2.0 Sekunden x% seiner Gesundheit wiederhergestellt. (Level 1,5:2%) |
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Schleuderschwanzattacke | Verursacht 200% physischer Schaden |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel x% physischer Schaden. (Level 15:250%) |
---|---|
Zuflucht | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, werden in den nächsten 10 Sekunden 1.0 Angriffe gegen ihn abgewehrt. |
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Rammen | Verursacht 200% physischer Schaden und wirft den Gegner nieder. |
---|---|
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde (Level 10:200%) |
---|---|
Überschüssige Ausdauer | Erhöht für 30 Sekunden die Ausdauer des Begleiter-Meisters um 5%. |
Raserei | Der Begleiter verfällt in eine Raserei, wenn seine Gesundheit unter 50% fällt. Erhöht für 15.0 Sekunden stark Angriffsgeschwindigkeit, Präzision und Schaden. |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Verwirrte Gedanken | Verringert die magische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Bogenschuß | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Teuflischer Fluch | Ein Fluch, der 15.0 Sekunden lang alle Attribute des Ziels um x% schwächt. (Level 4:5%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde (Level 10:200%) |
---|---|
Kampfeswille | Erhöht für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Begleiter-Meisters um x%. |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Zerreißen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Verwirrte Gedanken | Verringert die magische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Feuerball | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Feuerschaden. |
---|---|
Das Feuer entfachen | Erhöht für 15.0 Sekunden die Aggro des Begleiter-Meisters um x%. |
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde |
---|---|
Leuchtende Vitalität | Erhöht für 90.0 Sekunden die maximale Gesundheit des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Hackattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Schleuderschwanzattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Fließende Meditation | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, wird er beruhigt und erhält x% Punkte Mana zurück. (Level 1:10%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hervortretende Stärke | Erhöht für 30.0 Sekunden die Stärke des Begleiter-Meisters um x%. |
Raserei | Der Begleiter verfällt in eine Raserei, wenn seine Gesundheit unter 50% fällt. Erhöht für 15.0 Sekunden stark Angriffsgeschwindigkeit, Präzision und Schaden. |
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Betäubte Nerven | Verringert für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels um x%. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Erdstich | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Erdschaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Gelähmter Verstand | Verringert für 15 Sekunden die Zaubergeschwindigkeit des Ziels um x% |
Wellenbombe | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Wasserschaden. |
---|---|
Akustische Reaktion | Falls der Begleiter-Meister innerhalb von 15 Sekunden durch einen Flächenzauber attakiert wird, verringert sich der empfangende Schaden um x % (Hinweis:Der Begleiter-Meister ist in den 15 Sekunden handlungsunfähig) (Level 9:10%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Geistige Woge | Erhöht die für 30.0 Sekunden die Intelligenz des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Überraschungsangriff | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Akrobat | Erhöht für 30 Sekunden die Geschicklichkeit des Meisters um x% |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Verschwommene Sicht | Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziel für 10 Sekunden um x%. |
In Stücke reißen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Kochendes Blut | Erhöht für 15.0 Sekunden alle Attribute des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Verzauberte Schuppen | Erhöht für 30.0 Sekunden die kritsche magische Trefferrate des Begleiter-Meisters um 50.0 Punkte. |
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde |
---|---|
Geheimnissvolle Lichtkrone | bei Hp unter 50% erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit um 20% für 15 Sekunden (CD 1 min) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hervortretende Stärke | Erhöht für 30.0 Sekunden die Stärke des Begleiter-Meisters um x%. |
Einschüchterung | Verringert die physische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Betäubte Nerven | Verringert für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels um x%. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Fließende Meditation | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, wird er beruhigt und erhält x% Punkte Mana zurück. (Level 1:10%) |
Feuerball | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Feuerschaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Feuerball | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Feuerschaden. |
---|---|
Das Feuer entfachen | Erhöht für 15.0 Sekunden die Aggro des Begleiter-Meisters um x%. |
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Hackattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Betäubte Nerven | Verringert für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels um x%. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Fokussierter Strahl | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Lichtschaden. |
---|---|
Göttlicher Kristall | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, gibt der Kristall in der Gebetsrune ein heiliges Licht ab, das x% Punkte seiner Gesundheit wiederherstellt. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Fokussierter Strahl | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Lichtschaden. |
---|---|
Engelsflügel | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, wird 20.0 Sekunden lang alle 2.0 Sekunden x% seiner Gesundheit wiederhergestellt. (Level 1,5:2%) |
Überraschungsangriff | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden |
---|---|
Demonstration der Stärke | Verringert die magische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 7:8%) |
Erdstich | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Erdschaden. |
---|---|
Göttlicher Kristall | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, gibt der Kristall in der Gebetsrune ein heiliges Licht ab, das x% Punkte seiner Gesundheit wiederherstellt. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Zusammenstoß | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde |
---|---|
Netz des Donners | Erhöht für 30.0 Sekunden die physische Verteidigung des Begleiter-Meisters um x%. (Level 9:10%) |
Einschüchterung | Verringert die physische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. |
In Stücke Reißen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Kochendes Blut | Erhöht für 15.0 Sekunden alle Attribute des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Kampfeswille | Erhöht für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Begleiter-Meisters um x%. |
Überraschungsangriff | Verursacht beim Ziel 200% physischen Schaden |
---|---|
Überschüssige Ausdauer | Erhöht für 30 Sekunden die Ausdauer des Begleiter-Meisters um 5%. |
Netz des Widerstandes | Erhöht für 30.0 Sekunden alle Elementarresistenzen des Meisters um 200 Punkte. |
Schleuderschwanzattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Netz des Donners | Erhöht für 30.0 Sekunden die physische Verteidigung des Begleiter-Meisters um x%. (Level 9:10%) |
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Feuerball | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Feuerschaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Blitzschlag | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Windschaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
In Stücke reißen | Verursacht beim Ziel 200% Physischen Schaden |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Fokussierter Strahl | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Lichtschaden. |
---|---|
Gelähmter Verstand | Verringert für 15 Sekunden die Zaubergeschwindigkeit des Ziels um x% (Level 4:5%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gesegneter Zauber | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für 30.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Hammerattacke | Verursacht beim Ziel 200 % physischen Schaden und lähmt es für 1 Sekunde (Level 10:200%) |
---|---|
Kampfeswille | Erhöht für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Begleiter-Meisters um x%. |
Hackattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Einschüchterung | Verringert die physische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. |
Blitzschlag | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Windschaden. |
---|---|
Verwirrte Gedanken | Verringert die magische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Überraschungsangriff | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Demonstration der Stärke | Verringert die magische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 7:8%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Demonstration der Stärke | Verringert die magische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 7:8%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Verwirrte Gedanken | Verringert die magische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Schleuderschwanzattacke | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
In Stücke reißen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Mut | Beim nächsten Angriff des Begleiter-Meisters innerhalb von 30.0 Sekunden erhöhen sich Waffenschaden und magischer Schaden um x%. (Level 9:10%) |
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Fokussierender Strahl | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Lichtschaden. |
---|---|
Verblassender Groll | Die Aggro des Begleiter-Meisters wird 10.0 Sekunden lang auf die niedrigste Stufe herabgesetzt und es wird keine zusätzliche Aggro erzeugt. |
Engelsflügel | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, wird 20.0 Sekunden lang alle 2.0 Sekunden x% seiner Gesundheit wiederhergestellt. (Level 1,5:2%) |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Rammen | Verursacht 200% physischer Schaden und wirft den Gegner nieder. |
---|---|
Zerreißen | Verursacht beim Ziel 200% phys. Schaden |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Einschüchterung | Verringert die physische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. |
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Magischer Schub | Erhöht für 90.0 Sekunden das maximale Mana des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%) |
Rammen | Verursacht 200% physischer Schaden und wirft den Gegner nieder. |
---|---|
Aufspießen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
Sturzflug | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Betäubte Nerven | Verringert für 15.0 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels um x%. (Level 9:10%, Level 14:15%) |
Stachel | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Gas der Verwirrung | Verringert die physische Verteidigung des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 4:5%) |
Tollwut | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Hilfe bei der Jagd | Erhöht die physische Angriffskraft des Meisters um x% für 30 Sekunden (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Finsterer Fluch | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen dunklen Schaden. |
---|---|
Teuflischer Fluch | Ein Fluch, der 15.0 Sekunden lang alle Attribute des Ziels um x% schwächt. (Level 4:5%) |
Demonstration der Stärke | Verringert die magische Angriffskraft des Ziels für 15.0 Sekunden um x%. (Level 7:8%) |
Fokussierter Strahl | Verursacht beim Ziel 50.0 magischen Lichtschaden. |
---|---|
Leuchtende Vitalität | Erhöht für 90.0 Sekunden die maximale Gesundheit des Begleiter-Meisters um x%. (Level 4:5%, Level 9:10%) |
Engelsflügel | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50% sinkt, wird 20.0 Sekunden lang alle 2.0 Sekunden x% seiner Gesundheit wiederhergestellt. (Level 1,5:2%) |
Zerreißen | Verursacht beim Ziel 200% physischer Schaden. |
---|---|
Magischer Schub | Erhöht für 90.0 Sekunden das maximale Mana des Begleiter-Meisters um x%. |
Belebende Essenz | Sobald die Gesundheit des Meisters unter 50.0% sinkt, wird 20.0 Sekunden lang alle 2 Sekunden x% seines Manas wiederhergestellt. |
Links auf diesem Webserver:
Links auf fremde Webseiten: